Şirket Bilgileri
| Ortaklığın Ticari Unvanı | Seranit Granit Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
|---|---|
| Merkez Adresi | Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul |
| Tescil Tarihi | 03/09/1991 |
| Elektronik Posta Adresi | investor.relations@seranit.com.tr |
| Telefon / Faks | 444 70 71 / 0216 532 98 32 |
| İnternet Adresi | www.seranit.com.tr https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/12 |
| Mersis | 0761003730200024 |
| Kep | seranit@hs02.kep.tr |
| Şirketin Sektörü | İmalat / Taş Ve Toprağa Dayalı |
| Şirketin Faaliyet Konusu | Yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri, seramik karo, porselen karo, granit ve diğer topraktan elde edilen ham madde ve sanayi mamullerinin üretimi, ticareti ve ihracatı. |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. |
| Değerleme Kuruluşları | Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler | BIST TÜM-100 / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST SINAİ / BIST HALKA ARZ / BIST ANA / BIST TÜM / BIST 500 |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | Ana Pazar |
| Halka Arz Tarihi - Hisse Senedinin Kotasyon / İşlem Görmeye Başlama Tarihi | 04/02/2025 |
| Ticaret Sicil Numarası | 278557-0 |
| Vergi No / Vergi Dairesi | 7610037302 / İstanbul - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü |
| Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 413.000.000 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 1.500.000.000 |
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| AVNİ ÇELİK | 176.759.023 | 42,8 |
| ARI FİNANSAL KİRALAMA A. Ş. | 59.642.124 | 14,44 |
| SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A. Ş. | 58.999.352 | 14,29 |
| AHMET ÇELİK | 4.599.501 | 1,11 |
| DİĞER | 113.000.000 | 27,36 |
| TOPLAM | 413.000.000 | 100 |